Regelwerk/Startgeld
Aus Das Cyberpunk Wiki
Startgeld
- Bestimme dein Startgeld durch einen Blick in die Tabelle
- Würfle 1D6 / 3 und multipliziere mit dem Wert in der Tabelle, um deine tatsächliche Kohle zu kennen.
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocker | 1.000,00 eb | 1.500,00 eb | 2.000,00 eb | 5.000,00 eb | 8.000,00 eb | 12.000,00 eb |
| Solo | 2.000,00 eb | 3.000,00 eb | 4.500,00 eb | 7.000,00 eb | 9.000,00 eb | 12.000,00 eb |
| Cop | 1.000,00 eb | 1.200,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 9.000,00 eb |
| Corporate | 1.500,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 9.000,00 eb | 12.000,00 eb |
| Media | 1.000,00 eb | 1.200,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 10.000,00 eb |
| Fixer | 1.500,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 8.000,00 eb | 10.000,00 eb |
| Techie | 1.000,00 eb | 2.000,00 eb | 3.000,00 eb | 4.000,00 eb | 5.000,00 eb | 8.000,00 eb |
| Netrunner | 1.000,00 eb | 2.000,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 10.000,00 eb |
| Medtechie | 1.600,00 eb | 3.000,00 eb | 5.000,00 eb | 7.000,00 eb | 10.000,00 eb | 15.000,00 eb |
| Nomad | 1.000,00 eb | 1.500,00 eb | 2.000,00 eb | 3.000,00 eb | 4.000,00 eb | 5.000,00 eb |

